A组名次 战队名 胜 - 平 - 负 积分
1 iG 4 - 0 - 0 12
2 LGD 2 - 1 - 1 7
3 MUFC 1 - 2 - 1 5
4 EG 0 - 2 - 2 2
5 FTFC 0 - 1 - 3 1
比赛时间 战队 比分(BO2) 战队 视频
10月22日19:00 iG 2 : 0 MUFC [1] [2]
10月23日20:00 LGD 2 : 0 FTFC [1] [2]
10月24日15:30 iG 2 : 0 LGD [1] [2]
10月25日20:00 EG 1 : 1 FTFC [1] [2]
10月26日15:30 MUFC 1 : 1 EG [1] [2]
10月28日20:00 MUFC 2 : 0 FTFC [1] [2]
10月29日15:30 LGD 2 : 0 EG [1] [2]
10月30日20:00 iG 2 : 0 FTFC [1] [2]
10月31日15:30 LGD 1 : 1 MUFC [1] [2]
11月1日20:00 iG 2 : 0 EG [1] [2]
B组名次 战队名 胜 - 平 - 负 积分
1 DK 3 - 1 - 0 10
2 Orange 2 - 2 - 0 8
3 TongFu 0 - 3 - 1 3
4 Flash 0 - 2 - 2 2
5 N9 0 - 2 - 2 2
比赛时间 战队 比分(BO2) 战队 视频
10月22日21:00 DK 1 : 1 Orange [1] [2]
10月23日15:30 TongFu 1 : 1 N9 [1] [2]
10月24日20:00 DK 2 : 0 TongFu [1] [2]
10月25日15:30 Flash 1 : 1 N9 [1] [2]
10月26日20:00 Orange 2 : 0 Flash [1] [2]
11月1日14:30 Orange 2 : 0 N9 [1] [2]
10月29日20:00 TongFu 1 : 1 Flash [1] [2]
10月30日15:30 DK 2 : 0 N9 [1] [2]
10月31日20:00 TongFu 1 : 1 Orange [1] [2]
11月1日17:00 DK 2 : 0 Flash [1] [2]
iG 2    
11月3日 20:00 [1] [2] iG (晋级线下赛)    
Orange 0    
       
DK 2    
11月4日 20:00 [1] [2] [3] DK (晋级线下赛)    
LGD 1    
       
  Orange    
MUFC 11月7日 20:00 [1] [2] Orange (晋级线下赛)    
11月5日 20:00 [1] [2] MUFC    
Flash      
       
  LGD    
TongFu 11月8日 20:00 [1] [2] LGD (晋级线下赛)  
11月6日 20:00 [1] [2] EG    
EG