淘汰赛
111111111111
VG
Newbee
樱桃小丸子
EG
DK
樱桃小丸子
Newbee
EG
樱桃小丸子
Newbee
樱桃小丸子
樱桃小丸子
C9
NaVi
樱桃小丸子
iG
LGD
樱桃小丸子
C9
VG
樱桃小丸子
DK
LGD
樱桃小丸子
VG
DK
樱桃小丸子
VG
EG
樱桃小丸子
VG
樱桃小丸子
樱桃小丸子
Newbee
中国荣耀之路
11111111111111111
DK
|
iG
|
Newbee
|
VG
|
LGD
|
CIS
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
7月09日 | 无比赛 | 无比赛 | 无比赛 | 无比赛 | 无比赛 | CIS负于Liquid遭淘汰 |
7月10日 | DK战队2胜3负 | iG战队3胜1负 | Newbee战队3胜2负 | VG战队3胜1负 | LGD战队1胜4负 | |
7月11日 | DK战队4战全胜 | iG战队3胜2负 | Newbee战队1胜4负 | VG战队4战全胜 | LGD战队2胜2负 | |
7月12日 | DK战队3胜2负 | iG战队3胜2负 | Newbee战队3胜1负 | VG战队4胜1负 | LGD战队3胜2负 | |
7月13日 | DK战队战胜EG晋级 | iG负于VG | Newbee战队负于NaVi | VG战胜iG获得小组头名 | LGD战队惊险晋级 | |
7月14日 | DK战胜C9晋级正赛胜者组 | iG无比赛 | Newbee无比赛 | VG无比赛 | LGD先胜Liquid后败于C9 | |
7月15日 | DK无比赛 | iG负于Newbee晋级正赛败者组 | Newbee战队一穿三晋级胜者组 | VG无比赛 | LGD无比赛 | |
7月19日 | DK负于EG掉入败者组 | iG无比赛 | Newbee战队分别战胜VG/EG晋级总决赛 | VG负于Newbee掉入败者组 | LGD无比赛 | |
7月20日 | DK负于落后LGD一局 | iG战队负于LGD遭淘汰 | Newbee无比赛 | VG战胜C9领先一局 | LGD战胜iG晋级 | |
7月21日 | DK先胜LGD再负VG止步四强 | Newbee无比赛 | VG先后淘汰C9/DK/EG晋级总决赛 | LGD遭DK逆转止步六强 | ||
7月22日 | Newbee战胜VG登顶世界冠军 | VG不敌Newbee屈居亚军 |
TI4新闻资讯
- [03-23] TI5国际邀请赛8月3日开赛 门票3月份开售
- [01-08] TI5 DOTA2国际邀请赛如期将至 今年为小黄本
- [07-30] V社:TI4国际邀请赛在线观战超2千万 远超TI3
- [07-30] 受TI4邀请赛鼓励 ESPN将扩大电竞的报道
- [07-29] TI4邀请赛冠军NewBee队长xiao8宣布暂时退役
- [07-25] 西雅图DOTA2邀请赛终焉:世界之巅 风景太美了
- [07-24] 国外玩家YY版TI4邀请赛总决赛:DK vs EG
- [07-24] Newbee经理回应:Ti4邀请赛冠军奖金30%税
- [07-24] 国家体育**不会参与TI4国际邀请赛奖金分成
- [07-24] 网易新闻:TI4邀请赛冠军奖金完爆李娜大满贯
- [07-23] TI4邀请赛:NewBe夺冠已破吉尼斯世界纪录
- [07-23] TI4邀请赛:Newbee夺冠荣登各大主流媒体头条
- [07-23] TI4西雅图:这个赛场没有失败者,VG我们Ti5再见…
TI4中国区预选赛
TI4中国区预选赛小组赛积分
队伍 | 胜-负 | 积分 | 状态 |
---|---|---|---|
LGD | 8-1 | 8 | 出线 |
Tongfu | 6-3 | 6 | 出线 |
CIS | 6-3 | 6 | 出线 |
DT | 5-4 | 5 | 出线 |
HGT | 5-4 | 5 | 淘汰 |
LGD.CDEC | 5-4 | 5 | 淘汰 |
NE | 4-5 | 4 | 淘汰 |
SPG | 3-6 | 3 | 淘汰 |
Orenda | 2-7 | 2 | 淘汰 |
CNB.cn | 1-8 | 0 | 淘汰 |
TI4中国区预选赛淘汰赛
胜者组 | |||
---|---|---|---|
LGD | |||
LGD | |||
CIS | LGD | ||
CIS |
败者组 | |||
---|---|---|---|
CIS | |||
Tongfu | CIS | CIS | |
DT | |||
DT |