1号位
113场比赛84名选手
43%胜率
43%胜率
2号位
988场比赛535名选手
49%胜率
49%胜率
3号位最常玩的
1058场比赛643名选手
46%胜率
46%胜率
4号位
24场比赛20名选手
42%胜率
42%胜率
5号位
4场比赛4名选手
25%胜率
25%胜率
角色
能力
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form (70.8%)
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range (87.9%)
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun (100.0%)
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage (77.4%)
核心装备
出门装
游戏前期(0-12分钟)
游戏中期(12-35分钟)
游戏后期(35分钟后)
对决
最近的匹配

ZZZ
胜利
KDA
13/3/21
IMP
20
时长
38:3
时间
3 天前

burros = feed
胜利
KDA
12/1/14
IMP
29
时长
41:51
时间
4 天前

broky
胜利
KDA
23/7/14
IMP
20
时长
47:41
时间
2 天前
比赛数据: 30天,8000+MMR ,20 +分钟的比赛.
最佳对抗
77%
(9场比赛)
62%
(16场比赛)
80%
(5场比赛)
80%
(5场比赛)
80%
(5场比赛)
66%
(9场比赛)
66%
(9场比赛)
60%
(10场比赛)
62%
(8场比赛)
53%
(13场比赛)
弱势对抗
43%
(16场比赛)
37%
(16场比赛)
46%
(15场比赛)
46%
(15场比赛)
20%
(10场比赛)
30%
(10场比赛)
33%
(9场比赛)
25%
(8场比赛)
42%
(7场比赛)
42%
(7场比赛)
角色
能力
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form (73.4%)
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range (85.1%)
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun (100.0%)
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage (68.8%)
核心装备
出门装
游戏前期(0-12分钟)
游戏中期(12-35分钟)
游戏后期(35分钟后)
对决
最近的匹配

G
胜利
KDA
15/0/21
IMP
36
时长
39:57
时间
6 天前

tv/undefeatedr
胜利
KDA
19/2/18
IMP
39
时长
47:40
时间
6 天前
比赛数据: 30天,8000+MMR ,20 +分钟的比赛.
最佳对抗
57%
(114场比赛)
85%
(7场比赛)
62%
(48场比赛)
75%
(12场比赛)
57%
(82场比赛)
77%
(9场比赛)
62%
(32场比赛)
57%
(50场比赛)
62%
(27场比赛)
62%
(27场比赛)
弱势对抗
45%
(135场比赛)
49%
(122场比赛)
49%
(109场比赛)
47%
(106场比赛)
41%
(105场比赛)
46%
(100场比赛)
48%
(93场比赛)
46%
(92场比赛)
47%
(88场比赛)
48%
(84场比赛)
角色
能力
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form (74.3%)
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range (87.4%)
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun (100.0%)
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage (64.0%)
核心装备
出门装
游戏前期(0-12分钟)
游戏中期(12-35分钟)
游戏后期(35分钟后)
对决
最近的匹配

胜利
KDA
18/2/21
IMP
37
时长
41:10
时间
1 天前

tryhard
胜利
KDA
17/3/20
IMP
33
时长
43:31
时间
6 天前

胜利
KDA
9/2/27
IMP
59
时长
23:1
时间
8 天前
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
比赛数据: 30天,8000+MMR ,20 +分钟的比赛.
最佳对抗
100%
(5场比赛)
62%
(58场比赛)
57%
(114场比赛)
59%
(61场比赛)
58%
(58场比赛)
66%
(21场比赛)
59%
(47场比赛)
60%
(40场比赛)
68%
(16场比赛)
57%
(56场比赛)
弱势对抗
49%
(150场比赛)
42%
(146场比赛)
44%
(143场比赛)
40%
(132场比赛)
46%
(132场比赛)
42%
(119场比赛)
43%
(110场比赛)
44%
(105场比赛)
48%
(104场比赛)
45%
(104场比赛)
角色
能力
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form (100.0%)
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range (100.0%)
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun (100.0%)
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage (63.6%)
核心装备
出门装
游戏前期(0-12分钟)
游戏中期(12-35分钟)
游戏后期(35分钟后)
对决
最近的匹配

quillegramo
胜利
KDA
30/15/38
IMP
36
时长
32:58
时间
3 天前
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage

Win222
失败
KDA
4/2/15
IMP
40
时长
21:32
时间
1 天前
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage

1946
胜利
KDA
1/2/18
IMP
40
时长
21:24
时间
1 天前
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
比赛数据: 30天,8000+MMR ,20 +分钟的比赛.
最佳对抗
60%
(5场比赛)
50%
(6场比赛)
弱势对抗
角色
能力
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range (100.0%)
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun (100.0%)
-30% Breathe Fire Damage Reduction (75.0%)
10
+15 Damage
核心装备
出门装
游戏前期(0-12分钟)
游戏中期(12-35分钟)
游戏后期(35分钟后)
对决
最近的匹配

Jeafehe
胜利
KDA
12/5/14
IMP
12
时长
28:43
时间
8 天前
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage

руиню(страшно)
失败
KDA
6/9/11
IMP
5
时长
44:2
时间
5 天前
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage

失败
KDA
1/7/9
IMP
-13
时长
34:19
时间
14 天前
+400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
比赛过去8天
阵容 | 出门装 | 出装顺序 | 技能加点(到10级) | 天赋 | 复制ID | 比赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MinD_ContRoL和![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1m 1m 1m 1m 1m 1m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10639 | 3 | 37:05 | |||||
![]() | Faith_bian赢了 在 2 小时前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 0 1 0 0 0 | 1m 3m 4m 5m 7m 10m 15m 20m 25m 31m 35m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10336 | 1 | 37:38 | ||||
![]() | monkeys-forever赢了 在 5 小时前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 0 0 0 0 0 | 2m 2m 5m 6m 12m 15m 19m 23m 29m 34m 40m 47m 49m 57m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9119 | 1 | 76:48 | ||||
![]() | W1sh和![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 3 1 0 0 | 1m 5m 6m 7m 10m 14m 15m 17m 25m 30m 32m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11240 | 4 | 33:16 | ||||
![]() | Niku和![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 3 0 0 0 | 0m 2m 6m 7m 11m 16m 22m 28m 34m 41m 48m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 11204 | 5 | 53:21 | |||
![]() | Ramzes赢了![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1m 1m 1m 1m 1m 1m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10929 | 2 | 39:35 | |||||
![]() | Yamsun输了 在 17 小时前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 0 | 1m 4m 5m 6m 8m 14m 21m 25m 25m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 9434 | 1 | 29:56 | |||
![]() | dm输给了![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 1 | 1m 2m 3m 5m 10m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 10446 | 3 | 19:06 | |||
![]() | No!ob赢了![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 1 0 3 0 0 | 1m 3m 6m 7m 10m 14m 16m 21m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10418 | 3 | 27:26 | ||||
![]() | Petushara输给了![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 0 0 0 0 0 | 1m 3m 5m 7m 8m 14m 17m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 9990 | 2 | 27:26 | |||
![]() | Shad和![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 1 | 1m 2m 4m 6m 9m 15m 19m 23m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 11321 | 5 | 27:37 | |||
![]() | Adz和![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 3 0 0 1 0 | 1m 3m 6m 10m 11m 15m 16m 18m 22m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10818 | 3 | 25:52 | ||||
![]() | kpii赢了 在 21 小时前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 3 0 | 2m 4m 5m 9m 9m 14m 18m 23m 29m 35m 38m 42m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9616 | 1 | 48:49 | ||||
![]() | Xibbe和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 3 | 2m 4m 4m 7m 8m 13m 20m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 11533 | 6 | 24:07 | |||
![]() | Adz和![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 0 0 0 0 0 | 1m 4m 4m 5m 11m 15m 20m 24m 28m 32m 36m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11216 | 5 | 38:06 | ||||
![]() | Sneyking和![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 3 0 0 0 0 | -1m 1m 5m 6m 10m 14m 17m 20m 26m 38m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11273 | 5 | 42:46 | ||||
![]() | Jabz (smurf)和![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 3 0 | 1m 3m 5m 6m 11m 15m 20m 26m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10899 | 4 | 29:19 | ||||
![]() | Yamsun和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 0 | 2m 3m 5m 6m 11m 14m 22m 26m 32m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12122 | 8 | 34:35 | ||||
![]() | Nine和![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 3 0 0 | 1m 3m 5m 10m 14m 19m 20m 22m 27m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9559 | 2 | 33:24 | ||||
![]() | Adz和![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 0 0 0 1 0 | 1m 5m 6m 9m 13m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 10927 | 4 | 18:27 | |||
![]() | Ramzes赢了![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 0 0 0 0 | 1m 5m 10m 14m 20m 26m 29m 35m 40m 42m 47m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9975 | 3 | 49:22 | ||||
![]() | ThuG和![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 0 | -1m 4m 5m 9m 11m 14m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 10234 | 4 | 17:52 | |||
![]() | Costabile和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 2 | 1m 2m 6m 7m 12m 15m 19m 25m 26m 28m 34m 38m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11491 | 8 | 39:07 | ||||
![]() | Adz和![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 1 0 2 | 0m 2m 5m 6m 9m 10m 14m 17m 24m 27m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10533 | 4 | 30:38 | ||||
![]() | Maybe赢了 在 1 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 3 0 1 | 1m 4m 5m 9m 11m 12m 16m 23m 30m 30m 34m 37m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9634 | 1 | 39:57 | ||||
![]() | Adz和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 1 0 0 0 0 | 1m 5m 7m 10m 11m 14m 17m 22m 27m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11256 | 6 | 27:57 | ||||
![]() | setsu和![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 3 | 0m 1m 3m 5m 9m 10m 15m 18m 23m 27m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 11543 | 5 | 28:11 | |||
![]() | Deth和![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 | 2m 3m 3m 5m 6m 13m 15m 19m 23m 31m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 9568 | 3 | 39:08 | |||
![]() | SamH和![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 0 0 1 0 0 | 3m 5m 5m 11m 14m 17m 21m 26m 33m 38m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9425 | 2 | 41:37 | ||||
![]() | SLATEMS输给了![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 3 0 0 0 1 | 2m 2m 3m 6m 7m 11m 19m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 10063 | 2 | 24:44 | |||
![]() | Adz赢了![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 1 0 0 1 0 | 2m 5m 6m 9m 10m 13m 16m 20m 27m 33m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11084 | 3 | 36:12 | ||||
![]() | Malr1ne和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 1 0 0 0 | 2m 3m 5m 7m 12m 17m 20m 23m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11653 | 7 | 27:21 | ||||
![]() | Bob赢了![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 1 1 | 1m 5m 10m 15m 16m 18m 21m 26m 35m 40m 42m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9813 | 2 | 45:30 | ||||
![]() | darkmago赢了![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 1 | 1m 2m 5m 6m 7m 11m 16m 19m 21m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10420 | 2 | 21:25 | ||||
![]() | darkmago输了 在 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 0 | 1m 2m 6m 7m 10m 15m 18m 21m 26m 29m 33m 38m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10063 | 1 | 43:45 | ||||
![]() | young G赢了![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 | 2m 3m 5m 5m 7m 11m 16m 20m 25m 29m 34m 38m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10470 | 2 | 41:09 | ||||
![]() | Moo和![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 | 3m 6m 8m 8m 14m 19m 22m 25m 32m 37m 39m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10942 | 3 | 43:07 | ||||
![]() | Mastermind输了 在 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 1 1 0 0 | 1m 5m 6m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 9879 | 1 | 19:07 | |||
![]() | WoE和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 3 0 0 | 1m 3m 5m 6m 11m 16m 24m 26m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12049 | 7 | 27:45 | ||||
![]() | Sccc和![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 1 0 0 0 | 1m 3m 6m 7m 13m 15m 24m 27m 33m 39m 46m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11086 | 5 | 47:27 | ||||
![]() | Malr1ne和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 1 0 0 0 | 1m 2m 3m 6m 9m 15m 17m 22m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12117 | 6 | 26:45 | ||||
![]() | BOOM和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 0 | 2m 3m 4m 6m 7m 11m 12m 18m 22m 26m 31m 33m 35m 43m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form
25
+12 Dragon Blood HP Regen/Armor
+85% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form
20
+150 Elder Dragon Form Attack Range
+400 Health
15
+0.4s Dragon Tail Stun
-30% Breathe Fire Damage Reduction
10
+15 Damage
| 11252 | 7 | 45:13 | |||
![]() | 11输了 在 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 3 0 0 0 0 | 1m 3m 5m 6m 13m 19m 23m 25m 31m 39m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9443 | 1 | 41:12 | ||||
![]() | Moo和![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 3 0 0 0 | 1m 3m 5m 8m 9m 13m 18m 22m 26m 33m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9760 | 2 | 37:12 | ||||
![]() | chidori输给了![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 | 2m 5m 5m 7m 8m 13m 17m 23m 26m 30m 35m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10293 | 3 | 42:02 | ||||
![]() | payk赢了![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 0 | 1m 3m 8m 13m 17m 21m 24m 27m 30m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10782 | 3 | 31:47 | ||||
![]() | Noone赢了![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 0 0 1 0 0 | 1m 3m 5m 7m 10m 11m 13m 17m 21m 25m 26m 30m 32m 35m 40m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10137 | 2 | 40:37 | ||||
![]() | Panda和![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 0 0 | 2m 5m 6m 7m 13m 16m 24m 29m 31m 35m 38m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11903 | 6 | 46:30 | ||||
![]() | SamH赢了 在 2 天前 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 0 0 3 | -2m 3m 6m 13m 16m 18m 23m 25m 30m 34m 36m 41m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8831 | 1 | 42:31 | ||||
![]() | W1sh和![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 0 1 0 0 0 | 1m 2m 6m 13m 17m 24m 31m 33m 35m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10481 | 2 | 38:34 | ||||
